Creator of the open-weight Llama family of large language models. Llama is distributed open-weight and served by many hosts, so token pricing is set per serving platform rather than by Meta; the model card is the system of record for capabilities and lifecycle.
Lineup
Models
| Model | Family | Lifecycle | Input $/1M | Output $/1M | Context | Verified |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Llama 3 70B Instruct | — | Active | $0.51 | $0.74 | — | Verified · 17d ago |
| Llama 3 8B Instruct | — | Active | $0.04 | $0.04 | — | Verified · 17d ago |
| Llama 3.1 70B Instruct | — | Active | $0.40 | $0.40 | — | Verified · 17d ago |
| Llama 3.1 8B Instruct | — | Active | $0.02 | $0.05 | — | Verified · 17d ago |
| Llama 3.2 11B Vision Instruct | — | Active | $0.25 | $0.25 | — | Verified · 17d ago |
| Llama 3.2 1B Instruct | — | Active | $0.03 | $0.20 | — | Verified · 17d ago |
| Llama 3.2 3B Instruct (free) | — | Active | $0.05 | $0.34 | — | Verified · 17d ago |
| Llama 3.3 70B | Llama 3 | Active | $0.10 | $0.32 | 128,000 | Verified · 17d ago |
| Llama 4 Behemoth | Llama 4 | Preview | — | — | — | Verified · 17d ago |
| Llama 4 Maverick | Llama 4 | Active | $0.15 | $0.60 | 1,000,000 | Verified · 17d ago |
| Llama 4 Scout | Llama 4 | Active | $0.08 | $0.30 | 10,000,000 | Verified · 17d ago |
| Llama Guard 3 8B | — | Active | $0.48 | $0.03 | — | Verified · 17d ago |
| Llama Guard 4 12B | — | Active | $0.18 | $0.18 | — | Verified · 17d ago |
Activity
Recent changes
📭
No tracked events for this provider yet.